착한 건물주 특별대출
준법감시인 심의필 제24-251호(2024.01.29~2026.01.28)
상품특징 |
|
---|
상품특징 |
|
---|
감면항목 | 감면금리 |
---|---|
① iM 착한 건물주 : 임대인이 기존 임차인과 갱신계약(또는 재계약)을 통해 임대료를 인하한 경우 | 0.20% |
② 시설자금대출(타행 대환 자금 제외) 취급 시 총 소요자금 중 자기자금 30%이상인 경우 | 0.20% |
③ 본건 포함 총 여신대비 담보비율이 100%인 경우 | 0.20% |
④ 대출금 전액에 대한 자금 용도가 타행 여신 상환 용도인 경우 | 0.20% |
⑤ 금융채연동 기준금리 6개월이상 적용인 경우 | 0.10% |
⑥ 금융채연동 기준금리 12개월이상 적용인 경우 | 0.20% |
⑦ 최근 3개월 저원가성예금의 수신 평잔이 50백만원 이상인 경우 | 0.20% |
구 분 | 고정금리 | 변동금리 |
---|---|---|
요 율 | 1.50% | 1.30% |
대출금액 | 5천만원 이하 | 5천만원 초과 ~1억원 이하 |
1억원 초과 ~ 10억원 이하 |
10억원 초과 |
---|---|---|---|---|
인지세액 | 비과세 | 7만원 (각각 3만5천원) |
15만원 (각각 7만5천원) |
35만원 (각각 17만5천원) |