ESG Grow-Up 특별대출
준법감시인 심의필 제24-637호(2024.04.03~2026.04.02)
상품특징 |
|
---|
상품특징 |
|
---|
감면항목 | 감면금리 | 비고 |
---|---|---|
환경성평가등급 대상기업 | 0.20% | - |
중소벤처기업진흥공단 ESG 자가진단 확인증 발급기업 | 0.20% | 중복 적용 불가 |
중소벤처기업진흥공단 ESG 심층진단 결과 E 분야 3등급 이상인 기업 | 0.30% | |
중소벤처기업진흥공단 ESG 심층진단 결과 E, S, G 전 분야 3등급 이상인 기업 | 0.50% | |
DGB혁신금융컨설팅센터 ESG 컨설팅 완료 후 'ESG 컨설팅 확인증' 발급기업 | 0.20% | |
DGB혁신금융컨설팅센터 ESG 컨설팅 완료 후 'ESG 컨설팅 확인증''을 발급하고, 종합평가 등급 BBB인 기업 | 0.30% | |
DGB혁신금융컨설팅센터 ESG 컨설팅 완료 후 ‘ESG 컨설팅 확인증’을 발급하고, 종합평가 등급 A이상인 기업 | 0.50% |
구 분 | 고정금리 | 변동금리 |
---|---|---|
요 율 | 1.50% | 1.30% |
대출금액 | 5천만원 이하 | 5천만원 초과 ~1억원 이하 |
1억원 초과 ~ 10억원 이하 |
10억원 초과 |
---|---|---|---|---|
인지세액 | 비과세 | 7만원 (각각 3만5천원) |
15만원 (각각 7만5천원) |
35만원 (각각 17만5천원) |