구분 | 수수료 | 징수방법 | 비고 (건당) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 개설,증액,기한 연장수수료 |
신용등급별 차등적용 |
연 0.8% ~ 1.6% | 최저 10,000원 | ||
전신료 | SIGHT 20,000원 USANCE 25,000원 CCC(기타) 30,000원 |
|||||
조건변경수수료 | 건당 10,000원 | 전신료 8,000원 | ||||
인수수수료 | 신용등급별 차등적용 |
연 1.4 ~ 2.2% | 최저 10,000원 전신료 8,000원 |
|||
하자수수료 | 미화 80불 상당액 | |||||
내국수입유산스이자 | 해당기간 환가요율 + 0.4% (Domestic) | |||||
수입화물선취 보증서발급수수료 |
건당 10,000원 | |||||
수입화물선취보증료 | 연 3.0% | 최저 10,000원 | ||||
수입환어음추심수수료 | 건당 0.1% | 최저 10,000원 ~ 최고 30,000원 |
||||
외화지급보증 | 보증료 | 기타 원화지급보증요율 준용 | 최저 10,000원 | |||
발급수수료 (LETTER방식) | 건당 12,000원 | |||||
발급수수료 (SWIFT방식) | 건당 30,000원 | |||||
조건변경수수료 | 건당 10,000원 | 전신료 8,000원 | ||||
수출 | 일람출급수출환어음환가료율 | 표준우편일수에 해당하는 해당 환가요율 | ||||
기한부수출환어음환가료율 | (표준우편일수 + 어음기간 - 1일)에 해당하는 환가요율 또는 (매입일~어음만기일 전일)까지 기간에 해당하는 환가요율 |
|||||
수출환어음 취급 수수료 |
매입 | 건당 20,000원 | ||||
추심 | 건당 0.1% | 최저 20,000원 ~ 최고 30,000원 |
||||
하자환가료율 | 1.5% | |||||
어음기한 연장수수료 | 연장된 기간에 대해 연장 당일 전체기간에 대한 환가요율 + 1.5% | |||||
대체료 | 0.05% | 타행 재매입건 | ||||
우편료 | 직매입(DIRECT) : 지역별 12,000원 ~ 25,000원 재매입(RENEGO) : 8,000원 |
|||||
통지수수료 | 전신발행 | 건당 20,000원 | ||||
우편발행 | 건당 20,000원 | |||||
전자문서(EDI) 및 e-L/C 방식 | 건당 20,000원 | |||||
부대업무 | 건당 10,000원 | |||||
양도수수료 | 양도 | 건당 20,000원 | ||||
조건변경 | 건당 20,000원 | |||||
신용장 분실신고수수료 | 건당 30,000원 | |||||
내국신용장 | 개설,증액,기한 연장수수료 | 연 0.4% | 최저 10,000원 | |||
기타조건변경 수수료 | 건당 5,000원 | |||||
내국신용장 판매대금 추심의뢰서 매입이자율 |
- 원화표시 및 외화부기 원화표시 : 시장기준금리(1개월) + 3.98% - 외화표시 : 일람출급기간 해당 환가요율 |
|||||
내국신용장 판매대금추심의뢰서 취급수수료 |
매입 | 건당 10,000원 | ||||
추심 | 건당 0.1% | 최저 10,000원 ~ 최고 30,000원 |
||||
구매확인서 | 구매확인서 발급수수료 | 건당 5,000원 | ||||
구매확인서 조건변경수수료 | 건당 5,000원 | |||||
당발송금 (해외) |
일반송금(SWIFT) | 영업점 창구 |
송금금액 | 송금수수료(건당) | 전신료 8,000원 주1) 비대면채널: 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, 폰뱅킹, ATM |
|
미화 500불 이하 | 5,000원 | |||||
미화 500불 초과 ~ 미화 2,000불 이하 | 10,000원 | |||||
미화 2,000불 초과 ~ 미화 5,000불 이하 | 15,000원 | |||||
미화 5,000불 초과 ~ 미화 20,000불 이하 | 20,000원 | |||||
미화 20,000불 초과 | 25,000원 | |||||
비대면 채널주1) |
영업점 창구 수수료의 50% | |||||
당발송금 (해외) |
웨스턴유니온특급송금 | 송금금액 | 송금수수료(건당) | |||
USD 500 이하 | USD 10 | |||||
USD 500 초과 ~ USD 2,000 이하 | USD 14 | |||||
USD 2,000 초과 ~ USD 3,000 이하 | USD 18 | |||||
USD 3,000 초과 ~ USD 7,000 이하 | USD 20 | |||||
웨스턴유니온 AUTOSEND (자동송금) |
송금금액 | 송금수수료 | ||||
USD 3,000 이하 | USD 6 | |||||
USD 3,000 초과 ~ USD 5,000 이하 | USD 12 | |||||
당발송금 (국내) |
일반이체 및 즉시이체 |
영업점 창구 |
송금금액 | 송금수수료(건당) | 주1) 비대면채널: 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹 |
|
미화 10,000불 이하 | 5,000원 | |||||
미화 10,000불 초과 | 10,000원 | |||||
비대면 채널주1) |
영업점 창구 수수료의 50% | |||||
타발송금 | 해외 또는 국내로부터 외화를 송금받으실 때 수수료 |
건당 10,000원 | 웨스턴유니온.금융 결제원-국가간,국내(계좌송금방식)면제 |
|||
외화수표 | 추심전 매입 | 거래금액 | 추심수수료(건당) | 추심전 매입의 경우 일람출급 환가요율 추가 징수 |
||
미화 100불 이하 | 5,000원 | |||||
미화 100불 초과 ~ 미화 500불 이하 | 7,000원 | |||||
미화 500불 초과 ~ 미화 1,000불 이하 | 10,000원 | |||||
미화 1,000불 초과 | 15,000원 | |||||
추심후 지급 | 거래금액 | 추심수수료(건당) | ||||
미화 100불 이하 | 5,000원 | |||||
미화 100불 초과 ~ 미화 500불 이하 | 10,000원 | |||||
미화 500불 초과 ~ 미화 1,000불 이하 | 15,000원 | |||||
미화 1,000불 초과 | 20,000원 | |||||
외화계정간 대체 |
대체료 | 0.1% | ||||
외화현찰 수반거래 |
외화현찰수수료 | USD, JPY, EUR, GBP, CAD, AUD, CHF, NZD | 1.5% | |||
기타통화 | 4% | |||||
전문작성 | 전신료 | 건당 8,000원 |